Реклама в аэропорту «Хибины»
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена без НДС | Цена с НДС |
1. Рекламные щиты | |||
Рекламный щит 6*3м., для размещения рекламно-информационных материалов | руб./месяц | 24 025,00 | 28 830,00 |
2. Залы регистрации и вылета | |||
Клик-рамка за 1 кв.м. | руб./месяц | 4 825,00 | 5 790,00 |
Лайтбокс за 1 кв.м. | руб./месяц | 7 049,00 | 8 458,80 |
Ролл-ап за 2 кв.м. | руб./месяц | 6 016,00 | 7 219,20 |
Обрамление клик-профиль по размерам заказчика за 1 м² (нижний край конструкции 1000 мм от пола) | руб./месяц | 6 016,00 | 7 219,20 |
Обрамление клик-профиль двухсторонний по размерам заказчика за 1 м² за 1 сторону | руб./месяц | 1 500,00 | 1 800,00 |
3. Зал выдачи багажа | |||
Клик-рамка 1 кв.м. | руб./месяц | 4 818,00 | 5 781,60 |
Лайтбокс 1 кв.м. | руб./месяц | 10 781,00 | 12 937,20 |
Ролл-ап 2 кв.м. | руб./месяц | 6 016,00 | 7 219,20 |
Обрамление клик-профиль по размерам заказчика за 1 м² (нижний край конструкции 1000 мм от пола) | руб./месяц | 6 016,00 | 7 219,20 |
Обрамление клик-профиль двухсторонний по размерам заказчика за 1 м² за 1 сторону | руб./месяц | 3 000,00 | 3 600,00 |
4. Оконные блоки / фасады здания | |||
Внешний монтажный блок за 1 м² | руб./месяц | 3 028,00 | 3 633,60 |
5. Другие площадки | |||
Обрамление клик профиль по размерам заказчика на колоннах в помещениях аэровокзала | руб./месяц | 7 201,00 | 8 641,20 |
Пол в помещении аэровокзала за 1 м² | руб./месяц | 3 607,00 | 4 328,40 |
*Стоимость изготовления/монтажа конструкций носителей рекламной информации в указанные цены не входит
Реклама аудио/видео в аэропорту «Хибины»
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена без НДС | Цена с НДС |
Размещение в зале регистрации и вылета, для ежедневной трансляции во время регистрации пассажиров, видеоролика заказчика на мониторе визуального информирования пассажиров длительностью до 1 минуты | руб./7 дней | 3 061,00 | 3 673,20 |
Размещение в Бизнес-зале, для ежедневной трансляции, видеоролика заказчика на мониторе визуального информирования пассажиров длительностью до 1 минуты | руб./7 дней | 3 674,00 | 4 408,80 |
Размещение в аэровокзале, для ежедневной трансляции во время регистрации пассажиров, аудиоролика заказчика в системе аудиоинформирования пассажиров длительностью до 1 минуты | руб./7 дней | 3 674,00 | 4 408,80 |
Размещение в зале регистрации / вылета, для ежедневной трансляции во время регистрации пассажиров, видеоролика заказчика на мониторе визуального информирования пассажиров длительностью до 1 минуты | руб./месяц | 12 245,00 | 14 694,00 |
Размещение в Бизнес-зале, для ежедневной трансляции, видеоролика заказчика на мониторе визуального информирования пассажиров длительностью до 1 минуты | руб./месяц | 14 641,00 | 17 569,20 |
Размещение в аэровокзале, для ежедневной трансляции во время регистрации пассажиров, аудиоролика заказчика в системе аудиоинформирования пассажиров длительностью до 1 минуты | руб./месяц | 14 641,00 | 17 569,20 |
Размещение рекламной полиграфии в аэропорту «Хибины»
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена без НДС | Цена с НДС |
Размещение рекламной полиграфии в общем зале стойка регистрации (2) и информационное окно (1) (формат А6, А7, А8 - 50 шт.) | руб./7 дней | 1 830,00 | 2 196,80 |
Размещение рекламной полиграфии в общем зале стойка регистрации (2) и информационное окно (1) (формат А6, А7, А8 - 200 шт.) | руб./1 месяц | 6 749,00 | 8 098,80 |
Размещение рекламной полиграфии в общем зале журнальная стойка (2) - 50 шт. | руб./7 дней | 2 463,00 | 2 955,60 |
Размещение рекламной полиграфии в общем зале журнальная стойка (2) - 200 шт. | руб./1месяц | 9 184,00 | 11 020,80 |
Размещение рекламной полиграфии в Бизнес зале стойка регистрации(1) и столики (7) (формат А6, А7, А8 - 50 шт. | руб./7 дней | 2 463,00 | 2 955,60 |
Размещение рекламной полиграфии в Бизнес зале стойка регистрации(1) и столики (7) (формат А6, А7, А8 - 200 шт. | руб./1 месяц | 9 184,00 | 11 020,80 |
Размещение рекламной полиграфии в бизнес зале журнальная продукция - 50 шт. | руб./7 дней | 3 687,00 | 4 424,40 |
Размещение рекламной полиграфии в бизнес зале журнальная продукция - 200 шт. | руб./1месяц | 9 184,00 | 11 020,80 |
Навигатор 1/2 разворота (1/6 А4) размещение на территории аэровокзала | руб./1 месяц | 10 781,00 | 12 937,20 |
Навигатор 1 разворот (1/3 А4) размещение на территории аэровокзала | руб./1 месяц | 16 917,00 | 20 300,40 |
Реклама в разделе "о курорте", краткая информация и фото в ко-ве 9 шт. | руб./1 месяц | 6 050,00 | 7 260,00 |
Реклама на главной странице сайта (баннер 1400х560 рх) | руб./1 месяц | 8 470,00 | 10 164,00 |