Реклама в аэропорту «Хибины»
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена без НДС | Цена с НДС |
1. Рекламные щиты | |||
Рекламный щит 6*3м., для размещения рекламно-информационных материалов | руб./месяц | 17 335,00 | 20 826,00 |
2. Залы регистрации и вылета | |||
Клик-профиль 0,84*1,19 м. | руб./месяц | 3 484,00 | 4 180,00 |
Лайтбокс 1,19*0,84 м. | руб./месяц | 7 800,00 | 9 360,00 |
Ролл-ап 0,85*2 м. | руб./месяц | 4 342,00 | 5 210,40 |
Обрамление клик-профиль по размерам заказчика за 1 м² (нижний край конструкции 1000 мм от пола) | руб./месяц | 4 342,00 | 5 210,40 |
Обрамление клик-профиль двухсторонний по размерам заказчика за 1 м² за 1 сторону | руб./месяц | 4 342,00 | 5 210,40 |
3. Зал выдачи багажа | |||
Клик-профиль 0,84*1,19 м. | руб./месяц | 3 484,00 | 4 180,80 |
Лайтбокс 1,19*0,84 м | руб./месяц | 7 800,00 | 9 360,00 |
Ролл-ап 0,85*2 м. | руб./месяц | 4 342,00 | 5 210,40 |
Обрамление клик-профиль по размерам заказчика за 1 м² (нижний край конструкции 1000 мм от пола) | руб./месяц | 4 342,00 | 5 210,40 |
Обрамление клик-профиль двухсторонний по размерам заказчика за 1 м² за 1 сторону | руб./месяц | 4 342,00 | 5 210,40 |
4. Оконные блоки здания | |||
Внешний монтажный блок за 1 м² | руб./месяц | 2 184,00 | 2 620,80 |
5. Другие площадки | |||
Обрамление клик профиль по размерам заказчика на колоннах в помещениях аэровокзала | руб./месяц | 5 200,00 | 6 240,00 |
Пол в помещении аэровокзала за 3 м² | руб./месяц | 2 600,00 | 3 120,00 |
*Стоимость изготовления/монтажа конструкций носителей рекламной информации в указанные цены не входит
Условия предоставления скидок:
- При первичном тестовом размещении на одной рекламной площадке на 2 месяца скидка 10%
- При размещении на одной рекламной площадке на 3 месяца скидка 15%
- При размещении на одной рекламной площадке на 6 месяцев скидка 20%
- При размещении на одной рекламной площадке на 12 месяца скидка 30%
- При размещении на нескольких рекламных площадках дополнительная скидка 5% от стоимости размещения на площадке, за каждую площадку, начиная со второй
- При предоплате размещения за 12 месяцев скидка 40% (с другими скидками не суммируется)
- Для рекламных агентств и других посредников арендующих площади для дальнейшей реализации скидка 20% (с другими скидками суммируется, кроме скидки за предоплату)
- НДС взимается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Реклама аудио/видео в аэропорту «Хибины»
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена без НДС | Цена с НДС |
Размещение в зале регистрации и вылета, для ежедневной трансляции во время регистрации пассажиров, видеоролика заказчика на мониторе визуального информирования пассажиров длительностью до 1 минуты | руб./7 дней | 2 210,00 | 2 652,00 |
Размещение в Бизнес-зале, для ежедневной трансляции, видеоролика заказчика на мониторе визуального информирования пассажиров длительностью до 1 минуты | руб./7 дней | 2 652,00 | 3 182,40 |
Размещение в аэровокзале, для ежедневной трансляции во время регистрации пассажиров, аудиоролика заказчика в системе аудиоинформирования пассажиров длительностью до 1 минуты | руб./7 дней | 2 652,00 | 3 182,40 |
Размещение в зале регистрации и вылета, для ежедневной трансляции во время регистрации пассажиров, видеоролика заказчика на мониторе визуального информирования пассажиров длительностью до 1 минуты | руб./месяц | 8 840,00 | 10 608,00 |
Размещение в Бизнес-зале, для ежедневной трансляции, видеоролика заказчика на мониторе визуального информирования пассажиров длительностью до 1 минуты | руб./месяц | 10 595,00 | 12 714,00 |
Размещение в аэровокзале, для ежедневной трансляции во время регистрации пассажиров, аудиоролика заказчика в системе аудиоинформирования пассажиров длительностью до 1 минуты | руб./месяц | 10 595,00 | 12 714,00 |
Размещение рекламной полиграфии в аэропорту «Хибины»
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена без НДС | Цена с НДС |
Размещение рекламной полиграфии в общем зале стойка регистрации (2) и информационное окно (1) (формат А6, А7, А8 - 50 шт.) | руб./7 дней | 1 325,00 | 1 590,00 |
Размещение рекламной полиграфии в общем зале стойка регистрации (2) и информационное окно (1) (формат А6, А7, А8 - 200 шт.) | руб./1 месяц | 4 875,00 | 5 850,00 |
Размещение рекламной полиграфии в общем зале журнальная стойка (2) - 50 шт. | руб./7 дней | 1 780,00 | 2 136,00 |
Размещение рекламной полиграфии в общем зале журнальная стойка (2) - 200 шт. | руб./1месяц | 6 617,00 | 7 940,40 |
Размещение рекламной полиграфии в Бизнес зале стойка регистрации(1) и столики (7) (формат А6, А7, А8 - 50 шт. | руб./7 дней | 1 780,00 | 2 136,00 |
Размещение рекламной полиграфии в Бизнес зале стойка регистрации(1) и столики (7) (формат А6, А7, А8 - 200 шт. | руб./1 месяц | 6 617,00 | 7 940,40 |
Размещение рекламной полиграфии в бизнес зале журнальная продукция - 50 шт. | руб./7 дней | 2 665,00 | 3 198,00 |
Размещение рекламной полиграфии в бизнес зале журнальная продукция - 200 шт. | руб./1месяц | 6 617,00 | 7 940,00 |
Навигатор 1/2 разворота (1/6 А4) размещение на территории аэровокзала | руб./1 месяц | 7 800,00 | 9 360,00 |
Навигатор 1 разворот (1/3 А4) размещение на территории аэровокзала | руб./1 месяц | 12 220,00 | 14 664,00 |