Реклама в аэропорту «Хибины»
| Наименование услуг | Ед. изм. | ЦЕНА на 2026 г | Дата ввода | |
| (без НДС) | (с НДС) | |||
| 1. Рекламные щиты | ||||
| Рекламный щит 6*3м., для размещения рекламно-информационных материалов (старая парковка - щиты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). | руб./1 месяц | 25 900,00 | 31 598,00 | 01.01.2026 |
| Рекламный щит 6*3м., для размещения рекламно-информационных материалов (старая парковка - щиты 9, 10, 11, 12; новая парковка - щиты 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). | руб./1 месяц | 20 000,00 | 24 400,00 | 01.01.2026 |
| Рекламный щит 6*3м., для размещения рекламно-информационных материалов (новая парковка - щиты 1, 2, 3). | руб./1 месяц | 15 000,00 | 18 300,00 | 01.01.2026 |
| 2. Зал регистрации и вылета | ||||
| Лайтбокс за 1 м² | руб./1 месяц | 11 500,00 | 14 030,00 | 01.01.2026 |
| Ролл-ап 0,85*2 м | руб./1 месяц | 6 500,00 | 7 930,00 | 01.01.2026 |
| Обрамление клик-профиль по размерам заказчика за 1 м² (нижний край конструкции 1000 мм от пола) | руб./1 месяц | 6 400,00 | 7 808,00 | 01.01.2026 |
| Размещение рекламы на стойке для зарядки телефонов | руб./1 месяц | 6 500,00 | 7 930,00 | 01.01.2026 |
| Размещение стенда (пвх) в зале выдачи багажа за 1 м² | руб./1 месяц | 6 500,00 | 7 930,00 | 01.01.2026 |
| 3. Зал выдачи багажа и выход из аэровокзала | ||||
| Лайтбокс за 1 м² | руб./1 месяц | 11 600,00 | 14 152,00 | 01.01.2026 |
| Ролл-ап 0,85*2 м | руб./1 месяц | 6 600,00 | 8 052,00 | 01.01.2026 |
| Обрамление клик-профиль по размерам заказчика за 1 м² (нижний край конструкции 1000 мм от пола) | руб./1 месяц | 6 500,00 | 7 930,00 | 01.01.2026 |
| Размещение стенда (пвх) в зале выдачи багажа за 1 м² | руб./1 месяц | 7 700,00 | 9 394,00 | 01.01.2026 |
| 4. Другие площадки | ||||
| Кристалайт на колоннах в помещениях аэровокзала (пакет 5 колонн в однов ряду) | руб./1 месяц | 18 000,00 | 21 960,00 | 01.01.2026 |
| Пол в помещении аэровокзала за 1 м² | руб./1 месяц | 3 900,00 | 4 758,00 | 01.01.2026 |
| Брендирование логотипом стоек регистрации (бизнес зал) за 1 м² | руб./1 месяц | 4 000,00 | 4 880,00 | 01.01.2026 |
| Брендирование логотипом стоек регистрации и стен (зал регистрации) за 1 м² | руб./1 месяц | 4 000,00 | 4 880,00 | 01.01.2026 |
| Брендирование логотипом стоек регистрации и стен (предполетный досмотр) за 1 м² | руб./1 месяц | 5 000,00 | 6 100,00 | 01.01.2026 |
| Брендирование логотипом стоек розыска багажа и стен в зале выдачи багажа за 1 м² | руб./1 месяц | 6 000,00 | 7 320,00 | 01.01.2026 |
| Размещение рекламы на лотках для вещей в зонах досмотра (пакет все лотки) | руб./1 месяц | 7 000,00 | 8 540,00 | 01.01.2026 |
| Световая панель (фуникулер) за 1 м² | руб./1 месяц | 3 200,00 | 3 904,00 | 01.01.2026 |
| Реклама в уборных над писсуарами, на дверцах кабинок туалетов, на стенах в кабинках туалетов, в зоне умывальников, на знркалах, клик - профиль | руб./1 месяц | 500,00 | 610,00 | 01.01.2026 |
*Стоимость изготовления/монтажа конструкций носителей рекламной информации в указанные цены не входит
Реклама аудио/видео в аэропорту «Хибины»
| Наименование услуг | длитель-ность (сек.) | Ед. изм. | ЦЕНА на 2026 г. | |
| (без НДС) | (с НДС) | |||
| Размещение информации на видеомониторе в зале выдачи багажа, зале ожидания вылета, бизнес - зале при размещении одного ролика | 15 | руб./мес. | 13 100,00 | 15 982,00 |
| Размещение информации на видеомониторе в зале выдачи багажа, зале ожидания вылета, бизнес - зале при размещении одного ролика | 20 | руб./мес. | 13 600,00 | 16 592,00 |
| Размещение информации на видеомониторе в зале выдачи багажа, зале ожидания вылета, бизнес - зале при размещении одного ролика | 30 | руб./мес. | 15 000,00 | 18 300,00 |
| Размещение информации на видеомониторе в зале регистрациипри размещении одного ролика | 15 | руб./мес. | 12 500,00 | 15 250,00 |
| Размещение информации на видеомониторе в зале регистрациипри размещении одного ролика | 20 | руб./мес. | 13 000,00 | 15 860,00 |
| Размещение информации на видеомониторе в зале регистрациипри размещении одного ролика | 30 | руб./мес. | 14 000,00 | 17 080,00 |
| Размещение информации на видеомониторе в зале выдачи багажа, зале ожидания вылета, бизнес - зале при размещении двух роликов и более (за 1 ролик) | 15 | руб./мес. | 9 000,00 | 10 980,00 |
| Размещение информации на видеомониторе в зале выдачи багажа, зале ожидания вылета, бизнес - зале при размещении двух роликов и более (за 1 ролик) | 20 | руб./мес. | 10 500,00 | 12 810,00 |
| Размещение информации на видеомониторе в зале выдачи багажа, зале ожидания вылета, бизнес - зале при размещении двух роликов и более (за 1 ролик) | 30 | руб./мес. | 12 000,00 | 14 640,00 |
| Размещение информации на видеомониторе в зале регистрациипри размещении двух роликов и более (за 1 ролик) | 15 | руб./мес. | 8 300,00 | 10 126,00 |
| Размещение информации на видеомониторе в зале регистрациипри размещении двух роликов и более (за 1 ролик) | 20 | руб./мес. | 10 000,00 | 12 200,00 |
| Размещение информации на видеомониторе в зале регистрациипри размещении двух роликов и более (за 1 ролик) | 30 | руб./мес. | 11 500,00 | 14 030,00 |
Размещение рекламной полиграфии в аэропорту «Хибины»
| Наименование услуг | Ед. изм. | ЦЕНА 2026 г | Дата ввода | |
| (без НДС) | (с НДС) | |||
| Размещение рекламной полиграфии в общем зале стойка регистрации (2) и информационное окно (1) (формат А6, А7, А8 - 50 шт.) | руб./7 дней | 2 000,00 | 2 440,00 | 01.01.2026 |
| Размещение рекламной полиграфии в общем зале стойка регистрации (2) и информационное окно (1) (формат А6, А7, А8 - 200 шт.) | руб./1 месяц | 7 200,00 | 8 784,00 | 01.01.2026 |
| Размещение рекламной полиграфии в общем зале журнальная стойка (2) - 50 шт. | руб./7 дней | 2 600,00 | 3 172,00 | 01.01.2026 |
| Размещение рекламной полиграфии в общем зале журнальная стойка (2) - 200 шт. | руб./1 месяц | 9 800,00 | 11 956,00 | 01.01.2026 |
| Размещение рекламной полиграфии в Бизнес зале стойка регистрации (1) и столики (7) (формат А6, А7, А8 - 50 шт.) | руб./7 дней | 2 600,00 | 3 172,00 | 01.01.2026 |
| Размещение рекламной полиграфии в Бизнес зале стойка регистрации (1) и столики (7) (формат А6, А7, А8 - 200 шт.) | руб./1 месяц | 9 800,00 | 11 956,00 | 01.01.2026 |
| Размещение рекламной полиграфии в бизнес зале журнальная продукция - 50 шт. | руб./7 дней | 3 900,00 | 4 758,00 | 01.01.2026 |
| Размещение рекламной полиграфии в бизнес зале журнальная продукция - 200 шт. | руб./1 месяц | 9 800,00 | 11 956,00 | 01.01.2026 |
| Навигатор ½ разворота (⅙ А4) размещение на территории аэровокзала | руб./1 месяц | 11 500,00 | 14 030,00 | 01.01.2026 |
| Навигатор 1 разворот (⅓ А4) размещение на территории аэровокзала | руб./1 месяц | 18 100,00 | 22 082,00 | 01.01.2026 |
| Реклама в разделе "о курорте", краткая информация и фото в кол-ве 9 шт. | руб./1 месяц | 6 500,00 | 7 930,00 | 01.01.2026 |
| Размещение рекламы на тейбл тентах в бизнес зале на всех столиках | руб./1 месяц | 10 000,00 | 12 200,00 | 01.01.2026 |
| Реклама на главной странице сайта (баннер 14002*560 px) | руб./1 месяц | 9 100,00 | 11 102,00 | 01.01.2026 |




